Mart 2026 Araç Satışları
Türkiye’de Mart 2026 döneminde gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışlarını, marka sıralamalarını ve yerli-ithal dağılımını inceleyin.
Marka Satış Sıralaması
Markalar Toplam satış adedine göre sıralanmıştır.
| # | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Yerli | İthal | Toplam | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 12.200 | 899 | 10.684 | 2.415 | 13.099 |
|
| 2 | FIAT | 4.013 | 5.060 | 4.794 | 4.279 | 9.073 |
|
| 3 | TOYOTA | 6.590 | 1.157 | 5.993 | 1.754 | 7.747 |
|
| 4 | PEUGEOT | 5.472 | 1.689 | 242 | 6.919 | 7.161 |
|
| 5 | VOLKSWAGEN | 5.633 | 1.373 | 332 | 6.674 | 7.006 |
|
| 6 | FORD | 1.004 | 5.825 | 3.056 | 3.773 | 6.829 |
|
| 7 | CITROEN | 3.557 | 2.261 | 172 | 5.646 | 5.818 |
|
| 8 | OPEL | 3.825 | 1.866 | 269 | 5.422 | 5.691 |
|
| 9 | HYUNDAI | 5.315 | 55 | 3.350 | 2.020 | 5.370 |
|
| 10 | TOGG | 4.440 | 0 | 4.440 | 0 | 4.440 |
|
| 11 | SKODA | 3.391 | 0 | 0 | 3.391 | 3.391 |
|
| 12 | MERCEDES-BENZ | 2.131 | 934 | 0 | 3.065 | 3.065 |
|
| 13 | KIA | 2.585 | 1 | 0 | 2.586 | 2.586 |
|
| 14 | BMW | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 |
|
| 15 | CHERY | 2.088 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 |
|
| 16 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 1.470 | 447 | 0 | 1.917 | 1.917 |
|
| 17 | AUDI | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 1.853 |
|
| 18 | VOLVO | 1.689 | 0 | 0 | 1.689 | 1.689 |
|
| 19 | MINI | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 1.387 |
|
| 20 | NISSAN | 1.039 | 108 | 0 | 1.147 | 1.147 |
|
| 21 | DACIA | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 |
|
| 22 | OMODA & JAECOO | 1.013 | 0 | 0 | 1.013 | 1.013 |
|
| 23 | JEEP | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 |
|
| 24 | TESLA | 935 | 0 | 0 | 935 | 935 |
|
| 25 | BYD | 833 | 0 | 0 | 833 | 833 |
|
| 26 | CUPRA | 613 | 0 | 0 | 613 | 613 |
|
| 27 | HONDA | 612 | 0 | 0 | 612 | 612 |
|
| 28 | SUZUKI | 461 | 0 | 0 | 461 | 461 |
|
| 29 | SEAT | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 |
|
| 30 | MG | 312 | 0 | 0 | 312 | 312 |
|
| 31 | IVECO | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 |
|
| 32 | LAND ROVER | 158 | 0 | 0 | 158 | 158 |
|
| 33 | ALFA ROMEO | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 |
|
| 34 | DS | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 |
|
| 35 | PORSCHE | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 |
|
| 36 | ISUZU | 0 | 92 | 43 | 49 | 92 |
|
| 37 | FOTON | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 |
|
| 38 | TENAX | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 |
|
| 39 | LEXUS | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |
|
| 40 | ALPINE | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
|
| 41 | SUBARU | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|
| 42 | MASERATI | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
| 43 | BENTLEY | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
| 44 | LAMBORGHINI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
| 45 | ASTON MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
| 46 | HONGQI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 47 | FERRARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 48 | MAXUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Mart 2026 Otomotiv Pazarı
Bu sayfadaki veriler marka bazında otomobil ve hafif ticari araç satışlarını göstermektedir. Satış rakamları model veya versiyon bazında değildir. Marka detay sayfalarından geçmiş dönem satış eğilimleri incelenebilir.