Isuzu satış rakamları
Isuzu Türkiye’de Eylül 2026 ayında 166 araç sattı; pazarın 30. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Eylül 2026
166
araç satıldı. Pazar payı %0,2.
- Otomobil0%0 pay
- Hafif ticari166%100 pay
Yerli üretim 39İthal 127
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2026, aya göre satış
pazar toplamı: 83.469Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 166 | 0 | 166 | 39 | 127 |
| Ağustos 2026 | 173 | 0 | 173 | 5 | 168 |
| Temmuz 2026 | 80 | 0 | 80 | 25 | 55 |
| Haziran 2026 | 227 | 0 | 227 | 149 | 78 |
| Mayıs 2026 | 49 | 0 | 49 | 32 | 17 |
| Nisan 2026 | 82 | 0 | 82 | 33 | 49 |
| Mart 2026 | 92 | 0 | 92 | 43 | 49 |
| Şubat 2026 | 119 | 0 | 119 | 62 | 57 |
| Ocak 2026 | 149 | 0 | 149 | 20 | 129 |
| Aralık 2025 | 297 | 0 | 297 | 98 | 199 |
| Kasım 2025 | 138 | 0 | 138 | 68 | 70 |
| Ekim 2025 | 123 | 0 | 123 | 33 | 90 |
| Eylül 2025 | 86 | 0 | 86 | 45 | 41 |
| Ağustos 2025 | 23 | 0 | 23 | 2 | 21 |
| Temmuz 2025 | 272 | 0 | 272 | 2 | 270 |
| Haziran 2025 | 348 | 0 | 348 | 2 | 346 |
| Mayıs 2025 | 85 | 0 | 85 | 1 | 84 |
| Nisan 2025 | 57 | 0 | 57 | 1 | 56 |
| Mart 2025 | 88 | 0 | 88 | 1 | 87 |
| Şubat 2025 | 44 | 0 | 44 | 11 | 33 |
| Ocak 2025 | 42 | 0 | 42 | 6 | 36 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları