Lexus satış rakamları
Lexus Türkiye’de Eylül 2026 ayında 42 araç sattı; pazarın 37. markası oldu. Rakamlar marka toplamıdır, model kırılımı yayımlanmıyor.
Eylül 2026
42
araç satıldı. Pazar payı %0,05.
- Otomobil42%100 pay
- Hafif ticari0%0 pay
Yerli üretim 0İthal 42
Kaynak: ODMD aylık raporu.
2026, aya göre satış
pazar toplamı: 83.469Aylık satış geçmişi
En yeni ay üstte. Her ay, o ayın tüm markalarının tablosuna bağlanır.
| Dönem | Toplam | Otomobil | Hafif ticari | Yerli üretim | İthal |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Ağustos 2026 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Temmuz 2026 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Haziran 2026 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Mayıs 2026 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Nisan 2026 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Mart 2026 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Şubat 2026 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Ocak 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Aralık 2025 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Kasım 2025 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| Ekim 2025 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Eylül 2025 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Ağustos 2025 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Temmuz 2025 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| Haziran 2025 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Mayıs 2025 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| Nisan 2025 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| Mart 2025 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| Şubat 2025 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Ocak 2025 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Satış rakamları ODMD aylık raporlarından alınmıştır; marka toplamıdır. Tüm markaların satışları