Genel Bilgiler | |
Model Yılı | 2025 |
Fiyat | 4,220,000 ₺ |
Yakıt Türü | Elektrik |
Vites Tipi | SUV |
Resmi Site | BYD Tang Flagship |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 380 kW |
Motor Gücü | 517 HP |
Tork | 700 Nm |
0-100 km/s | 4.9 sn |
Maksimum Hız | 190 km/s |
Yakıt Tüketimi | |
Ortalama Tüketim | 24 kWh lt/100km |
Yakıt Deposu | 108.8 kWsa lt |
Ortalama Menzil | 530 km |
Şarj Süresi | 660 dk |
Boyutlar | |
Koltuk Sayısı | 7 Kişilik |
Uzunluk | 4970 mm |
Genişlik | 1955 mm |
Yükseklik | 1745 mm |
Boş Ağırlık | 2630 kg |
Bagaj Hacmi | 940 lt |