| Genel Bilgiler | |
| Model Yılı | 2025 |
| Fiyat | 1,620,000 ₺ |
| Yakıt Türü | Elektrik |
| Vites Tipi | Hatchback |
| Resmi Site | Hyundai Inster Advance |
| Motor ve Performans | |
| Silindir Hacmi | 84.5 kW |
| Motor Gücü | 115 HP |
| Tork | 147 Nm |
| 0-100 km/s | 10.6 sn |
| Maksimum Hız | 150 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Tüketim | 15.1 kWh lt/100km |
| Yakıt Deposu | 49 kWsa lt |
| Ortalama Menzil | 360 km |
| Şarj Süresi | 275 dk |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 Kişilik |
| Uzunluk | 3825 mm |
| Genişlik | 1610 mm |
| Yükseklik | 1610 mm |
| Boş Ağırlık | 1428 kg |
| Bagaj Hacmi | 238 lt |