YAN YANA KARŞILAŞTIRMA
Araçların tüm farklarını tek ekranda görün
Kia EV9 GT-Line vs Kia EV9 Prestige modellerinin fiyat, performans, tüketim ve ölçü bilgilerini karşılaştırıyorsunuz.
Aynı modelin farklı donanım paketlerini karşılaştırıyorsunuz.
Teknik verilerin ardından paketlere özel donanım farkları da tabloda gösterilir.
|
Özellik
2 araç
|
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Fiyat • | 7.670.000 ₺ | 6.340.000 ₺ |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Vites Tipi | Otomatik | Otomatik |
| Pazar Gücü | ||
| Satış Dönemi | Ağustos 2026 | Ağustos 2026 |
| Marka Satışı | 2.647 adet | 2.647 adet |
| Marka Sıralaması | #13 | #13 |
| Pazar Payı | %3,27 | %3,27 |
| Motor ve Performans | ||
| Silindir Hacmi • | 283 kW | 149 kW |
| Motor Gücü • | 384 HP | 203 HP |
| Tork • | 700 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/s • | 5.3 sn | 9.4 sn |
| Maksimum Hız • | 200 km/s | 185 km/s |
| Yakıt ve Menzil | ||
| Ortalama Tüketim • | 22.8 kWh lt/100 km | 20.2 kWh lt/100 km |
| Yakıt Deposu | 99.8 kWsa | 99.8 kWsa |
| Ortalama Menzil • | 505 km | 563 km |
| Şarj Süresi | 630 dk | 630 dk |
| Boyutlar ve Kapasite | ||
| Uzunluk • | 5015 mm | 5010 mm |
| Genişlik | 1980 mm | 1980 mm |
| Yükseklik • | 1780 mm | 1750 mm |
| Boş Ağırlık • | 2569 kg | 2426 kg |
| Bagaj Hacmi | 312 lt | 312 lt |
| Donanım · Donanım Özellikleri | ||
| 21" alüminyum alaşım jantlar • | ✓ Var | — Yok |
| Lastik bakım kiti (TMK) | ✓ Var | ✓ Var |
| Adaptif LED ön farlar | ✓ Var | ✓ Var |
| LED gündüz farları | ✓ Var | ✓ Var |
| Otomatik yanan farlar | ✓ Var | ✓ Var |
| LED arka stop lambaları | ✓ Var | ✓ Var |
| LED arka sis farları | ✓ Var | ✓ Var |
| Katlanabilir dijital yan aynalar • | ✓ Var | — Yok |
| Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli kapı kolları | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli açılabilir sunroof ve Panoramik cam tavan | ✓ Var | ✓ Var |
| Tavan Rayı | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön park sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka park sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Spoiler | ✓ Var | ✓ Var |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Parmak izi tanıma sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Direksiyona entegre elektronik vites | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürüş modu seçimi | ✓ Var | ✓ Var |
| Deri direksiyon simidi | ✓ Var | ✓ Var |
| Yağmur sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ✓ Var | ✓ Var |
| Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ✓ Var | ✓ Var |
| Isıtmalı direksiyon simidi | ✓ Var | ✓ Var |
| Deri koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Hafızalı sürücü koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği | ✓ Var | ✓ Var |
| 270° Dönebilen 2. sıra koltuklar • | ✓ Var | — Yok |
| Relaxation özellikli ön koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Relaxation özellikli 2. sıra koltuklar • | ✓ Var | — Yok |
| Isıtmalı ön koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Soğutmalı ön koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Isıtmalı arka koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Soğutmalı arka koltuklar | ✓ Var | ✓ Var |
| Smart koltuk cepleri | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön kol dayama | ✓ Var | ✓ Var |
| 5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi | ✓ Var | ✓ Var |
| 3 Bölgeli otomatik klima | ✓ Var | ✓ Var |
| 12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ✓ Var | ✓ Var |
| Head Up Display | ✓ Var | ✓ Var |
| 12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Apple Carplay & Android Auto desteği | ✓ Var | ✓ Var |
| Çevre görüş kamera sistemi (SVM) | ✓ Var | ✓ Var |
| Navigasyon sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Meridian marka ses sistemi • | ✓ Var | — Yok |
| 14 adet hoparlör • | ✓ Var | — Yok |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ✓ Var | ✓ Var |
| USB girişi | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka koltuklar için USB girişi | ✓ Var | ✓ Var |
| Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön konsolda bardak tutucular | ✓ Var | ✓ Var |
| LED aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ✓ Var | ✓ Var |
| Dijital dikiz aynası • | ✓ Var | — Yok |
| Ambiyans aydınlatma | ✓ Var | ✓ Var |
| Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ✓ Var | ✓ Var |
| Karartılmış arka camlar | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli park freni | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | ✓ Var | ✓ Var |
| Bagaj perdesi | ✓ Var | ✓ Var |
| Silecek suyu uyarısı | ✓ Var | ✓ Var |
| Metal pedal | ✓ Var | ✓ Var |
| Isı pompası | ✓ Var | ✓ Var |
| Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 2.0) (Kavşak dönüş desteği) | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | ✓ Var | ✓ Var |
| Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ✓ Var | ✓ Var |
| Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | ✓ Var | ✓ Var |
| Şerit takip asistanı (LFA 2.0) | ✓ Var | ✓ Var |
| Şeritte kalma asistanı (LKA) | ✓ Var | ✓ Var |
| Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ✓ Var | ✓ Var |
| Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) • | ✓ Var | — Yok |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ✓ Var | ✓ Var |
| Yan ve perde hava yastıkları | ✓ Var | ✓ Var |
| Orta konsol hava yastığı | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka yolcu & eşya uyarısı | ✓ Var | ✓ Var |
| Çocuk güvenlik kilidi | ✓ Var | ✓ Var |
| Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ✓ Var | ✓ Var |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ✓ Var | ✓ Var |
| ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ✓ Var | ✓ Var |
| TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ✓ Var | ✓ Var |
| ABS fren sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| 19" alüminyum alaşım jantlar • | — Yok | ✓ Var |
| Bağlantılar | ||
| Resmî Site | Markanın sitesine git | Markanın sitesine git |
ALTERNATİFLER
Bunları da Karşılaştırabilirsiniz
Aynı yakıt türü, gövde tipi ve yakın fiyat seviyesindeki güçlü alternatifleri inceleyin.