YAN YANA KARŞILAŞTIRMA
Araçların tüm farklarını tek ekranda görün
Nissan Qashqai 1.3 Designpack vs Nissan Qashqai 1.5 e-Power Platinum Premium modellerinin fiyat, performans, tüketim ve ölçü bilgilerini karşılaştırıyorsunuz.
Aynı modelin farklı donanım paketlerini karşılaştırıyorsunuz.
Teknik verilerin ardından paketlere özel donanım farkları da tabloda gösterilir.
|
Özellik
2 araç
|
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Fiyat • | 2.249.000 ₺ | 4.429.000 ₺ |
| Yakıt Tipi • | Benzin / MHEV | Full Hibrit |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Vites Tipi | Otomatik | Otomatik |
| Pazar Gücü | ||
| Satış Dönemi | Ağustos 2026 | Ağustos 2026 |
| Marka Satışı | 1.668 adet | 1.668 adet |
| Marka Sıralaması | #15 | #15 |
| Pazar Payı | %2,06 | %2,06 |
| Motor ve Performans | ||
| Silindir Hacmi • | 1332 cc | 1497 cc |
| Motor Gücü • | 158 HP | 190 HP |
| Tork • | 270 Nm | 330 Nm |
| 0–100 km/s • | 9.2 sn | 7.9 sn |
| Maksimum Hız • | 199 km/s | 180 km/s |
| Yakıt ve Menzil | ||
| Ortalama Tüketim • | 6.4 lt lt/100 km | 5.3 lt lt/100 km |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 55 lt |
| Ortalama Menzil • | 859 km | 1038 km |
| Boyutlar ve Kapasite | ||
| Uzunluk | 4425 mm | 4425 mm |
| Genişlik | 1835 mm | 1835 mm |
| Yükseklik | 1625 mm | 1625 mm |
| Boş Ağırlık • | 1390 kg | Belirtilmemiş |
| Bagaj Hacmi | 455 lt | 455 lt |
| Donanım · Donanım Özellikleri | ||
| Arka LED Farlar • | ✓ Var | — Yok |
| LED Ön Farlar • | ✓ Var | — Yok |
| LED Gündüz Sürüş Farları • | ✓ Var | — Yok |
| Otomatik Yanan Farlar • | ✓ Var | — Yok |
| Otomatik Katlanan, Elektrikli, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar • | ✓ Var | — Yok |
| Yağmur Sensörü • | ✓ Var | — Yok |
| 85° Açılabilen Arka Kapılar • | ✓ Var | — Yok |
| Köpek Balığı Sırtı Anten • | ✓ Var | — Yok |
| Deri Direksiyon Simidi • | ✓ Var | — Yok |
| Bagaj Aydınlatması • | ✓ Var | — Yok |
| Arka Kol Dayama • | ✓ Var | — Yok |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima • | ✓ Var | — Yok |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı • | ✓ Var | — Yok |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Arkası Cepleri • | ✓ Var | — Yok |
| 60:40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar • | ✓ Var | — Yok |
| 12,3” Dokunmatik Multimedya Ekranı • | ✓ Var | — Yok |
| Bağımsız Arka Süspansiyon • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Anahtar Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma • | ✓ Var | — Yok |
| Yaklaşma ve Uzaklaşma Sensörlü Akıllı Anahtar • | ✓ Var | — Yok |
| Bluetooth® Cep Telefon Bağlantısı • | ✓ Var | — Yok |
| Kablosuz Apple CarPlay® ve Android Auto™ • | ✓ Var | — Yok |
| Kablosuz Cep Telefonu Şarj Özelliği • | ✓ Var | — Yok |
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon Simidi • | ✓ Var | — Yok |
| 2 Adet C-tipi USB Bağlantısı (Ön) • | ✓ Var | — Yok |
| 2 Adet C-tipi USB Bağlantısı (Arka) • | ✓ Var | — Yok |
| Ön Konsol 12V Güç Soketi • | ✓ Var | — Yok |
| Bagaj 12V Güç Soketi • | ✓ Var | — Yok |
| Anti Blokaj Sistemi (ABS) • | ✓ Var | — Yok |
| Elektronik Fren Dağılım Sistemi (EBD) • | ✓ Var | — Yok |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP) • | ✓ Var | — Yok |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) • | ✓ Var | — Yok |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi • | ✓ Var | — Yok |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması • | ✓ Var | — Yok |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (eCall) • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (Yaya ve Bisikletli Algılamalı) • | ✓ Var | — Yok |
| Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Şerit Takip Asistanı • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi (DDA) • | ✓ Var | — Yok |
| Akıllı Hız Asistanı (ISA + TSR) • | ✓ Var | — Yok |
| Hız Sabitleyici • | ✓ Var | — Yok |
| Hız Sınırlayıcı • | ✓ Var | — Yok |
| Uzun Far Asistanı (AHB) • | ✓ Var | — Yok |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı • | ✓ Var | — Yok |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları • | ✓ Var | — Yok |
| BANDAI NAMCO™ İmzalı Uyarı Sesleri • | ✓ Var | — Yok |
| Stepne • | ✓ Var | — Yok |
| Immobilizer • | ✓ Var | — Yok |
| Bağlantılar | ||
| Resmî Site | Markanın sitesine git | Bağlantı yok |
ALTERNATİFLER
Bunları da Karşılaştırabilirsiniz
Aynı yakıt türü, gövde tipi ve yakın fiyat seviyesindeki güçlü alternatifleri inceleyin.