YAN YANA KARŞILAŞTIRMA
Araçların tüm farklarını tek ekranda görün
Opel Corsa 1.2 Edition vs Opel Corsa 1.2 Hybrid GS modellerinin fiyat, performans, tüketim ve ölçü bilgilerini karşılaştırıyorsunuz.
Aynı modelin farklı donanım paketlerini karşılaştırıyorsunuz.
Teknik verilerin ardından paketlere özel donanım farkları da tabloda gösterilir.
|
Özellik
2 araç
|
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Fiyat • | 1.444.000 ₺ | 1.955.000 ₺ |
| Yakıt Tipi | Benzin / MHEV | Benzin / MHEV |
| Kasa Tipi | Hatchback | Hatchback |
| Vites Tipi • | Manuel | Otomatik |
| Pazar Gücü | ||
| Satış Dönemi | Ağustos 2026 | Ağustos 2026 |
| Marka Satışı | 3.762 adet | 3.762 adet |
| Marka Sıralaması | #10 | #10 |
| Pazar Payı | %4,64 | %4,64 |
| Motor ve Performans | ||
| Silindir Hacmi | 1199 cc | 1199 cc |
| Motor Gücü • | 75 HP | 110 HP |
| Tork • | 118 Nm | 205 Nm |
| 0–100 km/s • | 13.2 sn | 9.9 sn |
| Maksimum Hız • | 174 km/s | 188 km/s |
| Yakıt ve Menzil | ||
| Ortalama Tüketim • | 5.4 lt lt/100 km | 4.6 lt lt/100 km |
| Yakıt Deposu | 40 lt | 40 lt |
| Ortalama Menzil • | 741 km | 870 km |
| Boyutlar ve Kapasite | ||
| Uzunluk | 4061 mm | 4061 mm |
| Genişlik | 1765 mm | 1765 mm |
| Yükseklik | 1435 mm | 1435 mm |
| Boş Ağırlık | 1035 kg | 1035 kg |
| Bagaj Hacmi | 309 lt | 309 lt |
| Donanım · Donanım Özellikleri | ||
| ABS+ EBD + ESP + TCS | ✓ Var | ✓ Var |
| YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | ✓ Var | ✓ Var |
| YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | ✓ Var | ✓ Var |
| ISOFIX | ✓ Var | ✓ Var |
| EMNİYET KEMERİ İKAZI | ✓ Var | ✓ Var |
| ARKA KAPILAR ÇOCUK KİLİDİ | ✓ Var | ✓ Var |
| SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİT SİS. | ✓ Var | ✓ Var |
| TRAFİK İŞARETİ TESPİT SİS. | ✓ Var | ✓ Var |
| HIZ LİMİTLEYİCİ | ✓ Var | ✓ Var |
| AKTİF ACİL FREN SİS. | ✓ Var | ✓ Var |
| ÖN ÇARPIŞMA İKAZI | ✓ Var | ✓ Var |
| ŞERİT İHLALİ UYARI SİS. | ✓ Var | ✓ Var |
| ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | ✓ Var | ✓ Var |
| LED GÜNDÜZ FARLARI | ✓ Var | ✓ Var |
| LED ÖN SİS FARLARI | ✓ Var | ✓ Var |
| LED SİNYALLİ YAN AYNALAR | ✓ Var | ✓ Var |
| 16İNÇ ALAŞIM JANTLAR • | ✓ Var | — Yok |
| ISITMALI YAN AYNALAR | ✓ Var | ✓ Var |
| OTOMATİK ÖN VE ARKA CAMLAR | ✓ Var | ✓ Var |
| BAGAJ BÖLÜMÜ AYDINLATMASI | ✓ Var | ✓ Var |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT | ✓ Var | ✓ Var |
| FAR YÜKSEKLİK AYARI | ✓ Var | ✓ Var |
| YOL BİLGİSAYARI | ✓ Var | ✓ Var |
| YÜKSEKLİK VE DERİNLİK AYARLI DİREKSİYON | ✓ Var | ✓ Var |
| HIZ SABİTLEME SİSTEMİ | ✓ Var | ✓ Var |
| KATLANIR ARKA KOLTUKLAR | ✓ Var | ✓ Var |
| DÜZ TABANLI SUNİ DERİ DİREKSİYON | ✓ Var | ✓ Var |
| ÖN KOL DAYAMA DESTEĞİ | ✓ Var | ✓ Var |
| OTOMATİK YANAN FARLAR | ✓ Var | ✓ Var |
| UZUN FAR ASİSTANI | ✓ Var | ✓ Var |
| OTOMATİK KARARAN DİKİZ AYNASI | ✓ Var | ✓ Var |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | ✓ Var | ✓ Var |
| ÖN VE ARKA PARK SENSÖRLERİ | ✓ Var | ✓ Var |
| KLİMA • | ✓ Var | — Yok |
| 4 YÖNLÜ YOLCU KOLTUĞU | ✓ Var | ✓ Var |
| 3,5 İNÇ BİLGİ EKRANI • | ✓ Var | — Yok |
| USB GİRİŞİ VE BLUETOOTH | ✓ Var | ✓ Var |
| 12V GÜÇ ÇIKIŞI | ✓ Var | ✓ Var |
| LED STOPLAR • | — Yok | ✓ Var |
| 16İNÇ ALAŞIMLI ELMAS KESİM JANTLAR • | — Yok | ✓ Var |
| SİYAH TAVAN • | — Yok | ✓ Var |
| OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALAR • | — Yok | ✓ Var |
| ALAŞIMLI SPOR PEDALLAR • | — Yok | ✓ Var |
| SPOR KOLTUKLAR • | — Yok | ✓ Var |
| SİYAH İÇ DEKOR • | — Yok | ✓ Var |
| DİREKSİYON ARKASI BİTES KULAKÇIKLARI • | — Yok | ✓ Var |
| ELEKTRİKLİ PARK FRENİ • | — Yok | ✓ Var |
| E-TOGGLE VİTES SEÇİCİ • | — Yok | ✓ Var |
| SÜRÜŞ MODLARI • | — Yok | ✓ Var |
| KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ • | — Yok | ✓ Var |
| 130 DERECE GERİ GÖRÜŞ KAMERASI • | — Yok | ✓ Var |
| İKLİM KONTROLLÜ KLİMA • | — Yok | ✓ Var |
| ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA • | — Yok | ✓ Var |
| SÜRÜCÜ VE YOLCU KOLTUK ISITMA • | — Yok | ✓ Var |
| DİREKSİYON ISITMA • | — Yok | ✓ Var |
| 7İNÇ DİJİTAL BİLGİ EKRANI • | — Yok | ✓ Var |
| 10İNÇ DOKUNMATİK MULTİMEDYA EKRANI • | — Yok | ✓ Var |
| Bağlantılar | ||
| Resmî Site | Markanın sitesine git | Markanın sitesine git |
ALTERNATİFLER
Bunları da Karşılaştırabilirsiniz
Aynı yakıt türü, gövde tipi ve yakın fiyat seviyesindeki güçlü alternatifleri inceleyin.