YAN YANA KARŞILAŞTIRMA
Araçların tüm farklarını tek ekranda görün
Volkswagen Caddy 2.0 Life vs Volkswagen Caddy Cargo 2.0 modellerinin fiyat, performans, tüketim ve ölçü bilgilerini karşılaştırıyorsunuz.
Aynı modelin farklı donanım paketlerini karşılaştırıyorsunuz.
Teknik verilerin ardından paketlere özel donanım farkları da tabloda gösterilir.
|
Özellik
2 araç
|
|
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Fiyat • | 2.085.000 ₺ | 1.681.000 ₺ |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Kasa Tipi | MPV | MPV |
| Vites Tipi | Otomatik | Otomatik |
| Pazar Gücü | ||
| Satış Dönemi | Ağustos 2026 | Ağustos 2026 |
| Marka Satışı | 7.420 adet | 7.420 adet |
| Marka Sıralaması | #2 | #2 |
| Pazar Payı | %9,16 | %9,16 |
| Motor ve Performans | ||
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1968 cc |
| Motor Gücü | 122 HP | 122 HP |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/s • | 11.4 sn | 10.7 sn |
| Maksimum Hız | 184 km/s | 184 km/s |
| Yakıt ve Menzil | ||
| Ortalama Tüketim • | 5.7 lt lt/100 km | 5.2 lt lt/100 km |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ortalama Menzil • | 877 km | 962 km |
| Boyutlar ve Kapasite | ||
| Uzunluk | 4500 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1855 mm | 1855 mm |
| Yükseklik | 1798 mm | 1798 mm |
| Boş Ağırlık • | 1576 kg | 1455 kg |
| Bagaj Hacmi | lt | lt |
| Donanım · Donanım Özellikleri | ||
| Gövde rengi tamponlar | ✓ Var | ✓ Var |
| Siyah renkli yan aynalar | ✓ Var | ✓ Var |
| Gövde rengi kapı kolları | ✓ Var | ✓ Var |
| 2 krom şeritli ön ızgara | ✓ Var | ✓ Var |
| Siyah tavan çıtaları • | ✓ Var | — Yok |
| Yükseklik ayarlı çift reflektörlü H7 halojen farlar • | ✓ Var | — Yok |
| Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar | ✓ Var | ✓ Var |
| Çelik stepne | ✓ Var | ✓ Var |
| Saklama gözlerine sahip ön konsol ve aydınlatmalı torpido gözü | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön konsolda krom çerçeveler | ✓ Var | ✓ Var |
| Çok fonksiyonlu, servotronik, vites değiştirme kulakçıklı, deri direksiyon | ✓ Var | ✓ Var |
| Aydınlatma kontrol tuşları | ✓ Var | ✓ Var |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Katlanabilir sırtlıklı ön yolcu koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Bel destek ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürücü koltuğu altında çekmece • | ✓ Var | — Yok |
| Ön yolcu koltuğu altında çekmece | ✓ Var | ✓ Var |
| Tavanda baş üstü eşya gözü * | ✓ Var | ✓ Var |
| Orta konsolda 2 adet bardaklık | ✓ Var | ✓ Var |
| Yüksekliği ayarlanabilir orta kolçak ve eşya gözüne sahip orta konsol | ✓ Var | ✓ Var |
| 10,25" Dijital gösterge paneli | ✓ Var | ✓ Var |
| Halı taban kaplaması | ✓ Var | ✓ Var |
| LED iç aydınlatmalar | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön konsolda 12 V soket | ✓ Var | ✓ Var |
| 8,25“ Composition Colour radyo | ✓ Var | ✓ Var |
| Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı | ✓ Var | ✓ Var |
| App-Connect | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön konsolda şarj ve veri işlevine sahip 2 adet USB-C soketi | ✓ Var | ✓ Var |
| Orta konsolun arkasında şarj ve veri işlevine sahip 2 adet USB-C soketi | ✓ Var | ✓ Var |
| 6 adet hoparlör | ✓ Var | ✓ Var |
| Sağ ve sol sürgülü kapı | ✓ Var | ✓ Var |
| Sağ ve sol kelebek açılır cam | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön koltukların arkasında katlanır masalar ve bardak tutucu | ✓ Var | ✓ Var |
| 2-1 parçalı, sırtlık ayarlı, katlanabilir ve çıkarılabilir arka üçlü koltuk | ✓ Var | ✓ Var |
| Camlı bagaj kapağı | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka cam sileceği ve yıkama sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| 12 V soket | ✓ Var | ✓ Var |
| 4 adet yük kancası | ✓ Var | ✓ Var |
| Katlanabilir ve çıkarılabilir bagaj bölmesi kapağı | ✓ Var | ✓ Var |
| Otomatik Start-Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı | ✓ Var | ✓ Var |
| Otomatik yanan farlar | ✓ Var | ✓ Var |
| Şehir içi acil frenleme desteği "Front Assist" | ✓ Var | ✓ Var |
| Hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici | ✓ Var | ✓ Var |
| Şerit takip asistanı | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka park sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön park sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Geri görüş kamerası | ✓ Var | ✓ Var |
| Eve geliş - evden çıkış fonksiyonuna sahip gündüz sürüş farları | ✓ Var | ✓ Var |
| Yorgunluk tespit sistemi | ✓ Var | ✓ Var |
| Yağmur sensörü | ✓ Var | ✓ Var |
| Lastik basınç göstergesi | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektromekanik park freni ve Auto Hold | ✓ Var | ✓ Var |
| Elektrikli çocuk kilidi | ✓ Var | ✓ Var |
| Acil çağrı sistemi eCall | ✓ Var | ✓ Var |
| İç denetimli alarm | ✓ Var | ✓ Var |
| İkincil çarpışma önleme asistanı | ✓ Var | ✓ Var |
| ESP (Elektronik dengeleme programı) | ✓ Var | ✓ Var |
| ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) | ✓ Var | ✓ Var |
| ASR (Antipatinaj sistemi) | ✓ Var | ✓ Var |
| EDL (Elektronik diferansiyel kilidi) | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürücü ve yolcu için ön, yan, perde ve orta hava yastıkları | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka yolcu bölümü dış koltukları için perde hava yastıkları | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürücü ve ön yolcu koltuklarında 3 noktadan gergili emniyet kemerleri | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön ve arka koltuklar için emniyet kemeri uyarısı | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka dış koltuklarda Isofix çocuk koltuğu sabitleyiciler | ✓ Var | ✓ Var |
| Uzaktan kumandalı 2 adet anahtar ve merkezi kilitleme özelliği | ✓ Var | ✓ Var |
| Anahtarsız çalıştırma özelliği • | ✓ Var | — Yok |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | ✓ Var | ✓ Var |
| Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi ”Air Care Climatronic“ | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka yolcu bölümünde konforlu havalandırma * | ✓ Var | ✓ Var |
| Sürücü ve yolcu güneşliklerinde bilet tutucu ve ayna | ✓ Var | ✓ Var |
| Arka cam rezistansı | ✓ Var | ✓ Var |
| Karartılmış arka camlar | ✓ Var | ✓ Var |
| Yanlarda ve arkada krom şeritler • | — Yok | ✓ Var |
| Gümüş rengi tavan çıtaları • | — Yok | ✓ Var |
| Yardımcı aydınlatma sistemine sahip dinamik LED ön farlar ve dönüş farları • | — Yok | ✓ Var |
| LED stop lambaları • | — Yok | ✓ Var |
| Sürücü koltuğu için 4 yöne elektrikli ayarlanabilen bel desteği • | — Yok | ✓ Var |
| AGR sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu • | — Yok | ✓ Var |
| Halı paspaslar • | — Yok | ✓ Var |
| Sağ ve sol vakumlu kayar kapı • | — Yok | ✓ Var |
| 230 V soket • | — Yok | ✓ Var |
| Elektrik destekli bagaj kapağı • | — Yok | ✓ Var |
| LED aydınlatma • | — Yok | ✓ Var |
| Adaptif hız sabitleme sistemi "ACC 2.0" • | — Yok | ✓ Var |
| Kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı ”Side Assist“ • | — Yok | ✓ Var |
| Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi • | — Yok | ✓ Var |
| Isıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri • | — Yok | ✓ Var |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği • | — Yok | ✓ Var |
| Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma • | — Yok | ✓ Var |
| Isıtmalı ön cam • | — Yok | ✓ Var |
| Bağlantılar | ||
| Resmî Site | Markanın sitesine git | Markanın sitesine git |
ALTERNATİFLER
Bunları da Karşılaştırabilirsiniz
Aynı yakıt türü, gövde tipi ve yakın fiyat seviyesindeki güçlü alternatifleri inceleyin.