Volkswagen Tayron 1.5 R-Line 7K mı, Chery Tiggo8 1.6 Prestige mı?
- FiyatTiggo8 2.672.000 TL ucuz
- PerformansTayron 5 bg güçlü, 1,2 sn hızlı
- TüketimTayron 1,8 L az yakar
- Bagaj ve boyutNeredeyse aynı: 885 ve 889 L
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tayron | Tiggo8 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 5.402.000 TL | 2.730.000 TL | Tiggo8 2.672.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 28.08.2026 · %2,8 zam | 08.10.2026 · %6,5 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Koltuk | 7 kişi | 7 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.498 cc | 1.600 cc | Tiggo8 102 cc büyük |
| Motor gücü | 150 bg | 145 bg | Tayron 5 bg güçlü |
| Tork | 250 Nm | 275 Nm | Tiggo8 25 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9,6 sn | 10,8 sn | Tayron 1,2 sn hızlı |
| Azami hız | 208 km/s | 180 km/s | Tayron 28 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 6 L/100 km | 7,8 L/100 km | Tayron 1,8 L az yakar |
| Ortalama menzil | 917 km | 731 km | Tayron 186 km fazla menzil |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 885 L | 889 L | Tiggo8 4 L geniş bagajküçük fark |
| Uzunluk | 4.792 mm | 4.725 mm | Tayron 67 mm uzun |
| Genişlik | 1.853 mm | 1.860 mm | Tiggo8 7 mm geniş |
| Yükseklik | 1.668 mm | 1.705 mm | Tiggo8 37 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.788 mm | — | |
| Boş ağırlık | 1.715 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2025) | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 6.140 araç · Eylül | 1.301 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tayron | Tiggo8 | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 7 | 7 | |
| Menzil | 917 km | 731 km | |
| Depo / batarya | 55 L | 57 L | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif | |
| Şerit takip | Aktif takip | Aktif takip | |
| Park sensörü | — Yok | Arka | Yalnız Tiggo8’de |
| Kamera | — Yok | 360° | Yalnız Tiggo8’de |
| Otomatik park asistanı | Direksiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da |
| Trafik işareti tanıma | — Yok | — Yok | |
| Otomatik uzun far | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Head-up display | Opsiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da opsiyonla |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | Gerçek deri | Yalnız Tiggo8’de |
| Klima | — Yok | Çift bölgeli otomatik | Yalnız Tiggo8’de |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var, auto-hold ile | Yalnız Tiggo8’de |
| Cam tavan | Açılır | Açılır | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön ve arka | Yalnız Tiggo8’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | Hafızalı | Yalnız Tiggo8’de |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | Tek renk ambiyans | Çok renkli ambiyans | Tiggo8 bir adım önde |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var | Var | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | Arkada 2 | Yalnız Tiggo8’de |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | — Yok | 15,6" küçük fark | Yalnız Tiggo8’de |
| Dijital gösterge | Var | 10,25" | |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablosuz | Yalnız Tiggo8’de |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Opsiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da opsiyonla |
| Jantlar | — Yok | 19" Alaşım | Yalnız Tiggo8’de |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | Var | Yalnız Tiggo8’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Tayron 17 kalem · Tiggo8 79 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Tayron ile Tiggo8 boyutları
Tayron 67 mm daha uzun; Tiggo8 37 mm daha yüksek ve 7 mm daha geniş.
Tayron
Tiggo8
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Yakıt farkı fiyat farkını kapatır mı?
Tayron daha az yakıyor.
- Tayron, yılda—
- Tiggo8, yılda—
- Yıllık fark—
Litre fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (6 L/100 km ve 7,8 L/100 km). Pompa fiyatı: Opet, İstanbul, 24 Ekim 2026; fiyatı değiştirebilirsiniz.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Tayron’da 17
- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Ambiyans Aydınlatma
- Panoramik Açılır Cam Tavan
- Sürüş profil seçimi "Driving Profile Selection"
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi “Keyless Access”
- Kolay açılır/Kapanır bagaj kapağı (Easy Open/Close)
- Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist"
- Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist"
- IQ.LIGHT - HD Matrix Farlar
- Sürüş Deneyim Kumandası "Driving Experience Control"
- Dijital Kokpit "Digital Cockpit"
- Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı "Head Up Display"
- Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi "ACT Plus"
- Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü "DCC Pro"
- Römork Manevra Asistanı "Trailer Assist"
- Akıllı Park Asistanı "Park Assit Plus"
- ergoActive Plus Ön Koltuklar
Yalnız Tiggo8’de 79
- Isıtmalı ön koltuklar
- Panoramik sunroof
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Çift bölgeli otomatik klima
- Adaptİf hız sabitleyici
- Şerit takip asistanı
- Deri direksiyon
- Ön Park Sensörleri
- Arka Park Sensörleri
- ESP (Elektronik Denge Programı)
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- Tavan Rayları
- Isıtmalı Direksiyon
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Immobilizer
- Isıtmalı Arka Koltuklar
- 64 Renkli Ambiyans Aydınlatma
- BAS (Fren Destek Sistemi)
- Sürüş modü yönetimi
- Alarm
- Arka Çapraz Trafik Uyarısı
- AutoHold
- Ön yan hava yastıkları
- Yan perde hava yastıkları
- Uzak taraf Hava Yastığı
- Mekanik çocuk kilidi
- ABS (Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi)
- EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtımı)
- HAC (Yokuş Kalkış Desteği)
- HDC (Yokuş İniş Desteği)
- Doğrudan Lastik Basınç İzleme Sistemi
- Şerit Terk Uyarı Sistemi
- Kapı Açılma Uyarısı
- Şerit Değiştirme Asistanı
- Önden Çarpışma Uyarısı
- Trafik Sıkışıklığı Asistanı
- Entegre Seyir Asistanı
- Sürücü Yorgunluk Takibi
- Akıllı Uzun Far Asistanı
- Karşılama Fonksiyonlu Ön Farlar
- Akustik Ön Camlar
- Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı
- Elektrikli Ön koltuklar
- Anahtarsız Giriş Sistemi
- Stepne Lastik
- Deri Koltuk Döşemesi
- Aydınlatmalı Makyaj Aynası
- Ön Çift Hava Yastığı
- Karartılmış Camlar
- 540° Panoramik Çevre Görüş Sistemi
- İkinci Sıra Yan Hava Yastıkları
- Çocuk Varlığı Algılama (CPD)
- Gelişmiş Acil Fren Sistemi
- eCall Acil çağrı (eCall)
- Full LED Aydınlatma Sistemi
- Dinamik Sinyaller
- Elektrikli, Hafızalı Yan Aynalar
- 19'' Striata Alaşımlı Jantlar
- 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli
- 15.6 inç Multimedya Ekran
- Karşılama Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu Hafızası
- Havalandırmalı Ön Koltuk
- Baldır Destekli Yolcu Koltuğu
- Yolcu Koltuğu Masaj Fonksiyonu
- Soğutma Özellikli Ön Orta Konsol
- Katlanabilir Arka Koltuk Kol Dayama Ünitesi
- Ön & Arka Sıra USB Girişleri
- 2.Sıra Havalandırma Çıkışları
- 3.Sıra Havalandırma Çıkışları
- 3.Sıra Bağımsız Klima
- Akıllı Anahtar (uzaktan motor çalıştırma/durdurma)
- Sony Premium Ses Sistemi(12 Adet Hoparlör)
- Kablosuz Apple CarPlay & Smartlink
- Çevrimdışı Ses Tanıma ve Kontrol (Türkçe dil desteği)
- 50W Havalandırma Özellikli Kablosuz telefon şarjı
- Elektronik Vites kolu
- Metal Pedallar
- Işıklı Karşılama Eşik Kaplamaları
- Bej Rengi İç Döşeme
İkisinde de 0
Yok.

