2026 İlk 2 Ay Araç Satışları
Ocak ile Şubat 2026 arasındaki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını, marka sıralamasını ve satış dağılımını inceleyin.
Marka Satış Sıralaması
Markalar Toplam satış adedine göre sıralanmıştır.
| # | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Yerli | İthal | Toplam | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 19.763 | 1.382 | 17.247 | 3.898 | 21.145 |
|
| 2 | TOYOTA | 13.934 | 2.301 | 12.616 | 3.619 | 16.235 |
|
| 3 | FIAT | 6.714 | 6.961 | 7.549 | 6.126 | 13.675 |
|
| 4 | VOLKSWAGEN | 9.654 | 2.506 | 466 | 11.694 | 12.160 |
|
| 5 | PEUGEOT | 8.062 | 2.826 | 258 | 10.630 | 10.888 |
|
| 6 | FORD | 2.879 | 7.559 | 4.447 | 5.991 | 10.438 |
|
| 7 | HYUNDAI | 9.575 | 85 | 6.394 | 3.266 | 9.660 |
|
| 8 | OPEL | 5.913 | 2.847 | 488 | 8.272 | 8.760 |
|
| 9 | CITROEN | 5.182 | 3.140 | 351 | 7.971 | 8.322 |
|
| 10 | BYD | 5.294 | 0 | 0 | 5.294 | 5.294 |
|
| 11 | TOGG | 4.979 | 0 | 4.979 | 0 | 4.979 |
|
| 12 | SKODA | 4.978 | 0 | 0 | 4.978 | 4.978 |
|
| 13 | NISSAN | 4.106 | 97 | 0 | 4.203 | 4.203 |
|
| 14 | MERCEDES-BENZ | 3.242 | 852 | 0 | 4.094 | 4.094 |
|
| 15 | CHERY | 3.875 | 0 | 0 | 3.875 | 3.875 |
|
| 16 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 2.634 | 1.043 | 0 | 3.677 | 3.677 |
|
| 17 | KIA | 2.703 | 0 | 0 | 2.703 | 2.703 |
|
| 18 | VOLVO | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 2.457 |
|
| 19 | BMW | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 | 2.441 |
|
| 20 | AUDI | 2.440 | 0 | 0 | 2.440 | 2.440 |
|
| 21 | MINI | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 1.653 |
|
| 22 | JAECOO | 1.478 | 0 | 0 | 1.478 | 1.478 |
|
| 23 | TESLA | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 |
|
| 24 | DACIA | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 1.133 |
|
| 25 | CUPRA | 830 | 0 | 0 | 830 | 830 |
|
| 26 | HONDA | 769 | 0 | 0 | 769 | 769 |
|
| 27 | JEEP | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 |
|
| 28 | SUZUKI | 623 | 0 | 0 | 623 | 623 |
|
| 29 | IVECO | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |
|
| 30 | SEAT | 383 | 0 | 0 | 383 | 383 |
|
| 31 | MG | 325 | 0 | 0 | 325 | 325 |
|
| 32 | ISUZU | 0 | 268 | 82 | 186 | 268 |
|
| 33 | ALFA ROMEO | 229 | 0 | 0 | 229 | 229 |
|
| 34 | DS | 226 | 0 | 0 | 226 | 226 |
|
| 35 | LAND ROVER | 194 | 0 | 0 | 194 | 194 |
|
| 36 | FOTON | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 |
|
| 37 | PORSCHE | 147 | 0 | 0 | 147 | 147 |
|
| 38 | TENAX | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 |
|
| 39 | LEXUS | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 |
|
| 40 | ALPINE | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
|
| 41 | MASERATI | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
|
| 42 | SUBARU | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
|
| 43 | MAXUS | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
|
| 44 | BENTLEY | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
| 45 | LAMBORGHINI | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
| 46 | HONGQI | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
| 47 | FERRARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 48 | ASTON MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Dönem Hakkında
Bu sayfadaki satış rakamları 2026 yılının ilk 2 ayında açıklanan aylık verilerin toplamından oluşmaktadır. Veriler marka bazındadır; model veya versiyon satış adetlerini göstermez.