2026 İlk 3 Ay Araç Satışları
Ocak ile Mart 2026 arasındaki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını, marka sıralamasını ve satış dağılımını inceleyin.
Marka Satış Sıralaması
Markalar Toplam satış adedine göre sıralanmıştır.
| # | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Yerli | İthal | Toplam | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 31.963 | 2.281 | 27.931 | 6.313 | 34.244 |
|
| 2 | TOYOTA | 20.524 | 3.458 | 18.609 | 5.373 | 23.982 |
|
| 3 | FIAT | 10.727 | 12.021 | 12.343 | 10.405 | 22.748 |
|
| 4 | VOLKSWAGEN | 15.287 | 3.879 | 798 | 18.368 | 19.166 |
|
| 5 | PEUGEOT | 13.534 | 4.515 | 500 | 17.549 | 18.049 |
|
| 6 | FORD | 3.883 | 13.384 | 7.503 | 9.764 | 17.267 |
|
| 7 | HYUNDAI | 14.890 | 140 | 9.744 | 5.286 | 15.030 |
|
| 8 | OPEL | 9.738 | 4.713 | 757 | 13.694 | 14.451 |
|
| 9 | CITROEN | 8.739 | 5.401 | 523 | 13.617 | 14.140 |
|
| 10 | TOGG | 9.419 | 0 | 9.419 | 0 | 9.419 |
|
| 11 | SKODA | 8.369 | 0 | 0 | 8.369 | 8.369 |
|
| 12 | MERCEDES-BENZ | 5.373 | 1.786 | 0 | 7.159 | 7.159 |
|
| 13 | BYD | 6.127 | 0 | 0 | 6.127 | 6.127 |
|
| 14 | CHERY | 5.963 | 0 | 0 | 5.963 | 5.963 |
|
| 15 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 4.104 | 1.490 | 0 | 5.594 | 5.594 |
|
| 16 | NISSAN | 5.145 | 205 | 0 | 5.350 | 5.350 |
|
| 17 | KIA | 5.288 | 1 | 0 | 5.289 | 5.289 |
|
| 18 | BMW | 4.812 | 0 | 0 | 4.812 | 4.812 |
|
| 19 | AUDI | 4.293 | 0 | 0 | 4.293 | 4.293 |
|
| 20 | VOLVO | 4.146 | 0 | 0 | 4.146 | 4.146 |
|
| 21 | MINI | 3.040 | 0 | 0 | 3.040 | 3.040 |
|
| 22 | OMODA & JAECOO | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 2.491 |
|
| 23 | DACIA | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 2.217 |
|
| 24 | TESLA | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 2.145 |
|
| 25 | JEEP | 1.687 | 0 | 0 | 1.687 | 1.687 |
|
| 26 | CUPRA | 1.443 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 |
|
| 27 | HONDA | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 1.381 |
|
| 28 | SUZUKI | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 |
|
| 29 | SEAT | 707 | 0 | 0 | 707 | 707 |
|
| 30 | IVECO | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 |
|
| 31 | MG | 637 | 0 | 0 | 637 | 637 |
|
| 32 | ALFA ROMEO | 361 | 0 | 0 | 361 | 361 |
|
| 33 | ISUZU | 0 | 360 | 125 | 235 | 360 |
|
| 34 | DS | 356 | 0 | 0 | 356 | 356 |
|
| 35 | LAND ROVER | 352 | 0 | 0 | 352 | 352 |
|
| 36 | PORSCHE | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
|
| 37 | FOTON | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 |
|
| 38 | TENAX | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 |
|
| 39 | LEXUS | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 |
|
| 40 | ALPINE | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 |
|
| 41 | SUBARU | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
|
| 42 | MASERATI | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 |
|
| 43 | BENTLEY | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|
| 44 | MAXUS | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|
| 45 | LAMBORGHINI | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
| 46 | HONGQI | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
| 47 | FERRARI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
| 48 | ASTON MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
Dönem Hakkında
Bu sayfadaki satış rakamları 2026 yılının ilk 3 ayında açıklanan aylık verilerin toplamından oluşmaktadır. Veriler marka bazındadır; model veya versiyon satış adetlerini göstermez.