2026 İlk 7 Ay Araç Satışları
Ocak ile Temmuz 2026 arasındaki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını, marka sıralamasını ve satış dağılımını inceleyin.
Marka Satış Sıralaması
Markalar Toplam satış adedine göre sıralanmıştır.
| # | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Yerli | İthal | Toplam | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 77.050 | 5.565 | 67.483 | 15.132 | 82.615 |
|
| 2 | FIAT | 26.772 | 26.716 | 30.172 | 23.316 | 53.488 |
|
| 3 | VOLKSWAGEN | 41.609 | 10.943 | 2.663 | 49.889 | 52.552 |
|
| 4 | TOYOTA | 39.043 | 6.896 | 34.995 | 10.944 | 45.939 |
|
| 5 | PEUGEOT | 28.350 | 13.218 | 1.303 | 40.265 | 41.568 |
|
| 6 | FORD | 5.881 | 33.669 | 18.796 | 20.754 | 39.550 |
|
| 7 | HYUNDAI | 36.287 | 557 | 23.190 | 13.654 | 36.844 |
|
| 8 | CITROEN | 19.873 | 13.592 | 1.361 | 32.104 | 33.465 |
|
| 9 | OPEL | 18.953 | 12.036 | 1.875 | 29.114 | 30.989 |
|
| 10 | TOGG | 25.848 | 0 | 25.848 | 0 | 25.848 |
|
| 11 | SKODA | 23.042 | 0 | 0 | 23.042 | 23.042 |
|
| 12 | MERCEDES-BENZ | 14.922 | 4.522 | 0 | 19.444 | 19.444 |
|
| 13 | KIA | 14.995 | 1 | 0 | 14.996 | 14.996 |
|
| 14 | CHERY | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 14.695 |
|
| 15 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 10.725 | 3.946 | 0 | 14.671 | 14.671 |
|
| 16 | NISSAN | 12.949 | 299 | 0 | 13.248 | 13.248 |
|
| 17 | BMW | 13.167 | 0 | 0 | 13.167 | 13.167 |
|
| 18 | VOLVO | 10.173 | 0 | 0 | 10.173 | 10.173 |
|
| 19 | AUDI | 9.933 | 0 | 0 | 9.933 | 9.933 |
|
| 20 | MINI | 8.378 | 0 | 0 | 8.378 | 8.378 |
|
| 21 | OMODA & JAECOO | 7.926 | 0 | 0 | 7.926 | 7.926 |
|
| 22 | DACIA | 7.070 | 0 | 0 | 7.070 | 7.070 |
|
| 23 | BYD | 6.832 | 0 | 0 | 6.832 | 6.832 |
|
| 24 | JEEP | 5.067 | 0 | 0 | 5.067 | 5.067 |
|
| 25 | HONDA | 4.672 | 0 | 0 | 4.672 | 4.672 |
|
| 26 | CUPRA | 4.207 | 0 | 0 | 4.207 | 4.207 |
|
| 27 | TESLA | 4.088 | 0 | 0 | 4.088 | 4.088 |
|
| 28 | SUZUKI | 2.618 | 0 | 0 | 2.618 | 2.618 |
|
| 29 | SEAT | 2.482 | 0 | 0 | 2.482 | 2.482 |
|
| 30 | IVECO | 0 | 1.810 | 0 | 1.810 | 1.810 |
|
| 31 | MG | 1.660 | 0 | 0 | 1.660 | 1.660 |
|
| 32 | FOTON | 0 | 1.088 | 0 | 1.088 | 1.088 |
|
| 33 | LAND ROVER | 810 | 0 | 0 | 810 | 810 |
|
| 34 | ISUZU | 0 | 798 | 364 | 434 | 798 |
|
| 35 | PORSCHE | 752 | 0 | 0 | 752 | 752 |
|
| 36 | ALFA ROMEO | 698 | 0 | 0 | 698 | 698 |
|
| 37 | DS | 591 | 0 | 0 | 591 | 591 |
|
| 38 | TENAX | 0 | 542 | 542 | 0 | 542 |
|
| 39 | LEXUS | 186 | 0 | 0 | 186 | 186 |
|
| 40 | ALPINE | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 |
|
| 41 | SUBARU | 104 | 0 | 0 | 104 | 104 |
|
| 42 | MASERATI | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 |
|
| 43 | MAXUS | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 |
|
| 44 | BENTLEY | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
|
| 45 | GMC | 2 | 22 | 0 | 24 | 24 |
|
| 46 | LAMBORGHINI | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
| 47 | FERRARI | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|
| 48 | HONGQI | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|
| 49 | ASTON MARTIN | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|
| 50 | CHEVROLET | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
| 51 | CADILLAC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
Dönem Hakkında
Bu sayfadaki satış rakamları 2026 yılının ilk 7 ayında açıklanan aylık verilerin toplamından oluşmaktadır. Veriler marka bazındadır; model veya versiyon satış adetlerini göstermez.