2026 İlk 8 Ay Araç Satışları
Ocak ile Ağustos 2026 arasındaki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını, marka sıralamasını ve satış dağılımını inceleyin.
Marka Satış Sıralaması
Markalar Toplam satış adedine göre sıralanmıştır.
| # | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Yerli | İthal | Toplam | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 84.969 | 6.419 | 74.390 | 16.998 | 91.388 |
|
| 2 | VOLKSWAGEN | 47.233 | 12.739 | 3.037 | 56.935 | 59.972 |
|
| 3 | FIAT | 28.897 | 30.770 | 32.707 | 26.960 | 59.667 |
|
| 4 | TOYOTA | 43.378 | 8.069 | 38.718 | 12.729 | 51.447 |
|
| 5 | PEUGEOT | 31.202 | 15.141 | 1.485 | 44.858 | 46.343 |
|
| 6 | FORD | 6.319 | 37.560 | 21.592 | 22.287 | 43.879 |
|
| 7 | HYUNDAI | 41.166 | 594 | 26.217 | 15.543 | 41.760 |
|
| 8 | CITROEN | 21.894 | 15.378 | 1.648 | 35.624 | 37.272 |
|
| 9 | OPEL | 20.919 | 13.832 | 2.110 | 32.641 | 34.751 |
|
| 10 | TOGG | 30.734 | 0 | 30.734 | 0 | 30.734 |
|
| 11 | SKODA | 26.097 | 0 | 0 | 26.097 | 26.097 |
|
| 12 | MERCEDES-BENZ | 17.759 | 5.447 | 0 | 23.206 | 23.206 |
|
| 13 | KIA | 17.642 | 1 | 0 | 17.643 | 17.643 |
|
| 14 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 12.570 | 4.671 | 0 | 17.241 | 17.241 |
|
| 15 | CHERY | 16.056 | 0 | 0 | 16.056 | 16.056 |
|
| 16 | NISSAN | 14.608 | 308 | 0 | 14.916 | 14.916 |
|
| 17 | BMW | 14.782 | 0 | 0 | 14.782 | 14.782 |
|
| 18 | VOLVO | 11.654 | 0 | 0 | 11.654 | 11.654 |
|
| 19 | AUDI | 11.208 | 0 | 0 | 11.208 | 11.208 |
|
| 20 | OMODA & JAECOO | 8.886 | 0 | 0 | 8.886 | 8.886 |
|
| 21 | DACIA | 8.708 | 0 | 0 | 8.708 | 8.708 |
|
| 22 | MINI | 8.527 | 0 | 0 | 8.527 | 8.527 |
|
| 23 | BYD | 6.878 | 0 | 0 | 6.878 | 6.878 |
|
| 24 | JEEP | 5.680 | 0 | 0 | 5.680 | 5.680 |
|
| 25 | HONDA | 5.291 | 0 | 0 | 5.291 | 5.291 |
|
| 26 | CUPRA | 4.843 | 0 | 0 | 4.843 | 4.843 |
|
| 27 | TESLA | 4.368 | 0 | 0 | 4.368 | 4.368 |
|
| 28 | SEAT | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 |
|
| 29 | SUZUKI | 2.949 | 0 | 0 | 2.949 | 2.949 |
|
| 30 | IVECO | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |
|
| 31 | MG | 1.940 | 0 | 0 | 1.940 | 1.940 |
|
| 32 | FOTON | 0 | 1.099 | 0 | 1.099 | 1.099 |
|
| 33 | ISUZU | 0 | 971 | 369 | 602 | 971 |
|
| 34 | LAND ROVER | 880 | 0 | 0 | 880 | 880 |
|
| 35 | PORSCHE | 837 | 0 | 0 | 837 | 837 |
|
| 36 | ALFA ROMEO | 812 | 0 | 0 | 812 | 812 |
|
| 37 | DS | 656 | 0 | 0 | 656 | 656 |
|
| 38 | TENAX | 0 | 586 | 586 | 0 | 586 |
|
| 39 | LEXUS | 231 | 0 | 0 | 231 | 231 |
|
| 40 | ALPINE | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 |
|
| 41 | SUBARU | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
|
| 42 | MASERATI | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 |
|
| 43 | MAXUS | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 |
|
| 44 | BENTLEY | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |
|
| 45 | GMC | 2 | 23 | 0 | 25 | 25 |
|
| 46 | LAMBORGHINI | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
|
| 47 | FERRARI | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
|
| 48 | HONGQI | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
|
| 49 | ASTON MARTIN | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
|
| 50 | CADILLAC | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
| 51 | CHEVROLET | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
Dönem Hakkında
Bu sayfadaki satış rakamları 2026 yılının ilk 8 ayında açıklanan aylık verilerin toplamından oluşmaktadır. Veriler marka bazındadır; model veya versiyon satış adetlerini göstermez.